2016 대구전국익스트림 스포츠클라이밍대회결과
작성자 정보
- 최원식 작성 3,394 조회
 - 작성일
 
컨텐츠 정보
본문
				"2016 대구광역시 생활체육전국익스트림 
스포츠클라이밍 대회"						
			"일시 : 2016.10.29~30   
장소 : 대구스타디움 암벽장  
주최 : 대구광역시체육회
주관 : 대구광역시산악협회"		"후원 : 대구광역시
협찬 : 센터폴,디스커버리씨에스㈜, 
         부토라, 메드아웃도어 
"	
난이도 최종성적			남자 일반부			
순위	등번호	이 름	소 속	예 선	결  승	비  고 / 시 간
1	102	김현승	대등클라이머스	39	40+	( A )
2	137	손효찬	파워클라이밍	43	38+	( B )
3	101	구성엽	9클라이밍짐	37+	37+	( A )  5.42
4	132	윤기연	에잇픽스클라이밍	38+	37+	( A )  5.53
5	136	권대영	점프클라이밍	TOP	36+	( B ) 
						
난이도 최종성적			여자 일반부			
순위	등번호	이 름	소 속	예선	결  승	비  고 / 시 간
1	211	신운선	노스페이스클라이밍	TOP	34	( A ) 
2	242	김서현	점프클라이밍	TOP	32	( B ) 
3	216	허남영	동성로클라이밍짐	33+	31	( A )
4	212	최미숙	점프클라이밍	31+	30+	( A ) 
4	240	김예솔	경남여고	TOP	30+	( B ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
난이도 최종성적			남자고등부 							
순위	등번호	이 름	소 속	예    선					결  승	비  고
				루트 A		루트 B		합 계		
				높이	점수	높이	점수			
1	282	정한길	청주흥덕고	TOP	1.5	TOP	4.5	2.60	43+	
2	286	주재혁	대화고등학교	31+	4	TOP	4.5	4.24	43+	
3	296	박정훈	조일로봇고	31+	4	TOP	4.5	4.24	42+	
4	281	백준용	대구경북고	31+	4	TOP	4.5	4.24	39+	
5	298	김두섭	조일로봇고	TOP	1.5	TOP	4.5	2.60	34+	
										
난이도 최종성적			여자고등부							
순위	등번호	이 름	소 속	예    선					결  승	비  고
				루트 A		루트 B		합 계		
				높이	점수	높이	점수			
1	331	배지윤	문산제일고	TOP	1	TOP	1	1	TOP	
2	332	이지호	오천고등학교	20+	2.5	35+	2	2.24	23+	
3	333	문유진	만덕고등학교	20+	2.5	34	3	2.74	19+	
4	334	고나연	남산고등학교	19	4	23	4	4	10	
										
난이도 최종성적			남자 중학부							
순위	등번호	이 름	소 속	예    선					결  승	비  고
				루트 A		루트 B		합 계		
				높이	점수	높이	점수			
1	310	김동하	동양중학교	31+	3	TOP	3	3.00	30+	
2	322	김도혁	진주대아중	32	1	TOP	3	1.73	27+	
3	308	성준경	무룡중학교	31+	3	TOP	3	3.00	27+	
4	305	노영훈	경주락클라이밍	24	10	TOP	3	5.48	27+	
5	307	최호준	신흥중학교	31+	3	31+	7	4.58	25+	
										
난이도 최종성적			여자중학부							
순위	등번호	이 름	소 속	예    선					결  승	비  고
				루트 A		루트 B		합 계		
				높이	점수	높이	점수			
1	343	최나우	경주근화여중	TOP	1	TOP	3	1.73	TOP	
2	336	서채현	선유중학교	20+	4.5	TOP	3	3.67	TOP	
3	342	오수정	등원중학교	33+	2	TOP	3	2.45	42+	
4	337	이창진	송산중학교	20+	4.5	TOP	3	3.67	36+	
5	339	배정현	오천중학교	31+	3	TOP	3	3.00	31	
										
난이도 최종성적			남자초등 고							
순위	등번호	이 름	소 속	예    선					결  승	비  고
				루트 A		루트 B		합 계		
				높이	점수	높이	점수			
1	324	김동호	부산수성초	TOP	1.5	TOP	2	1.73	23	2.52
2	351	김태윤	포항대이초	TOP	1.5	TOP	2	1.73	23	3.31
3	323	이성빈	M클라이밍	43+	3	TOP	2	2.45	23	
4	362	우명환	M클라이밍	42+	4	37+	4	4.00	13+	
5	361	정진욱	몬스터클라이밍	33+	5	37	5	5.00	13+	
										
난이도 최종성적			여자초등 고							
순위	등번호	이 름	소 속	예    선					결  승	비  고
				루트 A		루트 B		합 계		
				높이	점수	높이	점수			
1	366	이유창	백석초	TOP	2	TOP	3.5	2.65	TOP	
2	363	임지현	서울성내초	38+	5.5	TOP	3.5	4.39	TOP	
3	347	이서연	월암초등학교	38+	5.5	43+	7	6.20	32	
4	367	양다혜	챌린져클라이밍	TOP	2	TOP	3.5	2.65	23+	
5	365	노희주	하이클라이밍	TOP	2	TOP	3.5	2.65	23	
										
난이도 최종성적			남자초등 저							
순위	등번호	이 름	소 속	예    선					결  승	비  고
				루트 A		루트 B		합 계		
				높이	점수	높이	점수			
1	375	노현승	가동초등학교	TOP	1	TOP	2	1.41	45+	
2	383	김민준	안민초등학교	24	2.5	36+	5.5	3.71	37	
3	385	문호성	강동초등학교	20	5.5	37	4	4.69	28	
4	377	박성익	크럭스클라이밍	20+	4	TOP	2	2.83	24+	
5	379	하헌승	크럭스클라이밍	20	5.5	TOP	2	3.32	24+	
										
난이도 최종성적			여자초등 저							
순위	등번호	이 름	소 속	예    선					결  승	비  고
				루트 A		루트 B		합 계		
				높이	점수	높이	점수			
1	394	김채영	금파초등학교	TOP	3	TOP	1.5	2.12	33+	
2	398	장나현	금명초등학교	TOP	3	TOP	1.5	2.12	31+	
3	392	김민솔	정원초등학교	TOP	3	20+	7	4.58	23+	
4	387	장혜선	하이클라이밍	TOP	3	24	5	3.87	19+	
5	393	이진아	퍼스트클라이밍	36+	6.5	29	4	5.10	16+	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
				
최종결과			 남 자 속 도						
순위	등번호	이름	소 속	16강	8강	4강	3.4위전	1.2위전	비 고
1	206	이용수	제주고	9.25	7.709	7.372		7.299	
2	101	구성엽	9클라이밍짐	8.668	8.123	7.576		8.452	
3	207	서동진	목포고	9.64	7.496	8.266	7.684		
4	104	박관수	9클라이밍짐	11.65	8.144	8.734	F		
5	282	정한길	청주흥덕고	16.205	8.88				
									
최종결과			여 자 속 도						
순위	등번호	이름	소 속	4강	3.4위전	1.2위전	비 고		
1	242	김서현	남산고등학교	15.456		12.323			
2	343	최나우	경주락클라이밍	17.086		16.69			
3	227	김소연	9클라이밍짐	21.472	24.328				
4	233	윤소라	9클라이밍짐	23.767	25.989			
					관련자료
- 
			이전
 - 
			다음
 
			댓글 0개
					
			
				등록된 댓글이 없습니다.
			
					
									




